Wydziały
|
WYDZIAŁY - PLAN ROZMIESZCZENIA STANOWISK PRACY |
|
IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA |
STANOWISKO |
NR POKOJU |
LOKALIZACJA |
TEL. WEWNĘTRZNY |
|
Aleksander Gappa |
Starosta Człuchowski |
206 | I. piętro |
|
| Stanisław Marek | Wicestarosta | 205 | I. piętro |
12 |
| Mariusz Słomion - radca prawny | Sekretarz Powiatu | 204 | I. piętro |
13 |
|
WYDZIAŁ FINANSOWY, PLANOWANIA GOSPODARCZEGO I ANALIZ |
| Ewa Matraszek | Skarbnik Powiatu | 211 | I. piętro | 31 |
| I. piętro | 32 | |||
| I. piętro | 33 | |||
| Ewa Zembrzycka | Pomoc administracyjna | 202 | I. piętro | 33 |
| 202 | I. piętro | 33 | ||
| Anna Meger | Inspektor | 202 | I. piętro | 33 |
| Izabela Bluma | Inspektor | 202 | I. piętro | 33 |
| Magdalena Grubak | Referent | 213 | I. piętro | 34 |
| Monika Lubińska | Referent | 213 | I. piętro | 34 |
| Marzanna Żubertowska | Kasjer kasa czynna : od 7.30-14.00 |
102 | parter | 35 |
|
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY |
| Iwona Kowalik | Inspektor | 203 | I. piętro | 14 |
| Ewa Wałdoch | Inspektor | 203 | I. piętro | 14 |
| Monika Nerlo | Archiwista | niski parter | 16 | |
| REFERAT OBSŁUGI SEKRETARIATU | ||||
| Kamila Winiarz | Kierownik Referatu Obsługi Sekretariatu | 208 | I. piętro | 11 |
| Krzysztof Żubertowski | Inspektor - Sekretariat | 208 | I. piętro | 11 |
| REFERAT INFORMATYKI | ||||
| Tomasz Pietucha | Informatyk, Biuletyn Informacji Publicznej | niski parter | 15 | |
| Jacek Gappa | Informatyk | niski parter | 15 | |
| REFERAT KOMUNIKACJI | ||||
| Ewa Komorska | Kierownik Referatu Komunikacji | 103 | parter | 21 |
| REJESTRACJA POJAZDÓW | ||||
| Elżbieta Laskowicz | Pomoc administracyjna | 103 | parter | 21 |
| Anna Nickowska | Inspektor | 103 | parter | 21 |
| Małgorzata Kłosowska | Inspektor | 103 | parter | 21 |
| Anna Meller | Referent | 103 | parter | 21 |
| Grzegorz Oleszek | Inspektor | 103 | parter | 21 |
| 101 | parter | |||
| PRAWA JAZDY | ||||
| Joanna Kałdus - Wytrążek | Inspektor | 103 | parter | 22 |
| Aneta Szupke-Kasak | Inspektor | 103 | parter | 22 |
| Radosław Skoczypiec | Inspektor | 103 | parter | 22 |
|
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY |
| Elżbieta Dawidziak | Naczelnik Wydziału | 215 | I. piętro | 41 |
| Krzysztof Czuryło | Z-ca Naczelnika Wydziału | 201 | I. piętro | 42 |
| Lucyna Spisak | Inspektor | 201 | I. piętro | 42 |
| Edyta Drążek | Inspektor | 218 | I. piętro | 43 |
| Małgorzata Marczak | Inspektor | 218 | I. piętro | 43 |
| Roman Bębenek | Inspektor | 201 | I. piętro | 42 |
| Marta Kozakiewicz | Inspektor | 218 | I. piętro | 43 |
|
WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU |
| Iwona Pujanek | Geodeta Powiatowy,Naczelnik Wydziału, Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej |
314 | II. piętro | 51 |
| Zastępca Naczelnika Wydziału | 313 | II. piętro | 52 | |
| REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | ||||
| Justyna Kaczmarczyk | Inspektor | 312 | II. piętro | 54 |
| POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ | ||||
| Gabriela Wellinska | Inspektor | 302 | II. piętro | 55 |
| Piotr Tyrzyk | Inspektor | 305 | II. piętro | 55 |
| Szczepan Kowalik | Inspektor | 311 | II. piętro | 55 |
| Aleksandra Holc | Inspektor | 304 | II. piętro | 55 |
| Joanna Gródecka-Pawluch | Inspektor | 316 | II. piętro | 55 |
| Marek Krzywak | Inspektor | 301 | II. piętro | 56 |
| Elżbieta Adaszewska | Inspektor | 302 | II. piętro | 56 |
| Arkadiusz Paciorek | Inspektor | 316 | II. piętro | 55 |
| EWIDENCJA GRUNTÓW | ||||
| Magdalena Golec | Inspektor | 310 | II. piętro | 53 |
| Małgorzata Ojdana | Inspektor | 310 | II. piętro | 53 |
| Agnieszka Pawłowicz | Inspektor | 310 | II. piętro | 53 |
| Anna Jażdżewska | Inspektor | 302 | II. piętro | |
| Violetta Lewicka | Inspektor | 310 | II. piętro | 53 |
| SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ | ||||
| Robert Białek | Inspektor | 316 | II. piętro | 57 |
| 316 | II. piętro | 57 | ||
| II. piętro | 57 | |||
| Wojciech Bujak | Inspektor | 304 | II. piętro | 55 |
| II. piętro |
|
WYDZIAŁ GOSPODARKI I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ |
| PROMOCJA POWIATU I FUNDUSZE UNIJNE | ||||
| Iwona Olczak | Naczelnik wydziału | 220 | I. piętro | 61 |
| I. piętro | 64 | |||
| REFERAT OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA | ||||
| Jolanta Bruska | Kierownik referatu | 219 | I. piętro | 63 |
| Anita Trapp | Inspektor | 219 | I. piętro | 62 |
| Waldemar Zaczek | Inspektor | 219 | I. piętro | 63 |
| REFERAT WSPÓŁPRACY W RAMACH GOSPODARKI I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ | ||||
| Agata Hinc | Kierownik Referatu | 220 | I. piętro | 64 |
|
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO |
| Mirosław Ziehlke | Inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności | niski parter | 8 | |
| niski parter | 8 |
|
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH |
| Mariusz Słomion | Radca prawny | 204 | I. piętro | 13 |
| Dagmara Hapka | Radca prawny | 214 | I. piętro | 94 |
|
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH |
| Barbara Bartczak | Naczelnik wydziału | niski parter | 71 | |
| Lucyna Kryzel | Inspektor | niski parter | 74 | |
| Zenon Nowak | Pomoc administracyjna | niski parter |
|
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY |
| niski parter | ||||
| Katarzyna Bogucka | Kierownik referatu drogownictwa | niski parter | 73 | |
| Michalina Gierszewska | Inspektor | niski parter | 73 | |
| Andrzej Jankowski | Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego | niski parter | 74 | |
| Grażyna Salach | Pomoc administracyjna | niski parter | 73 |
|
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY |
| Maria Malcan | Kierownik Biura Rady i Zarządu Powiatu | 210 | I. piętro | 91 |
| Urszula Burzyńska | Inspektor do spraw Kontroli Wewnętrznej | 315 | II. piętro | 92 |
| Karol Briegmann | Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych |
217 | I. piętro | 93 |
| Dagmara Hapka | Powiatowy Rzecznik Konsumentów | 214 | I. piętro | 94 |
|
AUDYTOR WEWNĘTRZNY |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Karol Briegmann Data wytworzenia:
14 kwi 2009
Osoba dodająca informacje
Karol Briegmann Data publikacji:
14 kwi 2009, godz. 09:03
Osoba aktualizująca informacje
Karol Briegmann Data aktualizacji:
08 paź 2025, godz. 13:44